服務熱線
0531-88873312
型號:winner2006
更新時間:2024-09-12
簡要描述:
Winner2006全自動濕法激光粒度分析儀,開拓了寬分布顆粒測試的新領域。采用先進的測試原理、*的計算模式以及一鍵式自動校準方式,使該款儀器具有測試結果準確、測試重復性好、分辨率高等突出優點,是寬分布顆粒粒度測試的優選。
一、產品簡介
Winner2006全自動濕法激光粒度分析儀,開拓了寬分布顆粒測試的新領域。采用先進的測試原理、*的計算模式以及一鍵式自動校準方式,使該款儀器具有測試結果準確、測試重復性好、分辨率高等突出優點,是寬分布顆粒粒度測試的優選。
二、適用范圍
Winner2006全自動濕法激光粒度儀廣泛應用于水泥、陶瓷、藥品、乳液、涂料、染料、顏料、填料、化工產品、催化劑、鉆井泥漿、磨料、潤滑劑、煤粉、泥砂、粉塵、細胞、細菌、食品、添加劑、農藥、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金屬與非金屬粉末、碳酸鈣、高嶺土、水煤漿及其他粉狀物料。
四、主要性能特點
大量程設計,測試上限可達1000微米,采用雙激光正交光束技術,測試下限下探至0.01微米。
智能操作模式,支持一鍵操作。點擊“自動測試”,按提示加入樣品,其他所有操作自動完成。不僅減輕測試人員的工作量,而且消除了人為因素的干擾誤差。
采用精密四項混合式步進電機組成光路自動對中系統,微動精度達到微米級別,使儀器光路始終處于*狀態。
無約束自由擬合技術:微納獨自研發的無約束自由擬合技術,粒度分析不受任何函數的限制,可真實的反映顆粒的分布狀態。
采用全內置分散系統:使用大功率循環泵,對管路進行優化設計,使整體控制協調性提升到新的水平,有效的防止了大顆粒的二次沉淀。
三:技術參數
規格型號 | Winner2006A | Winner2006B | ||
執行標準 | ISO 13320:2009,GB/T 19077-2016,Q/0100JWN001-2013 | |||
測試范圍 | 0.01-1000μm | 0.1-1000μm | ||
探測器通道數 | 90 | 87 | ||
準確性誤差 | <0.5%(國家標準樣品D50值) | |||
重復性誤差 | <0.5%(國家標準樣品D50值) | |||
激光器參數 | 主激光源:美國進口半導體光纖激光器 λ= 636.5nm, p>2mW 輔助激光源:半導體激光器,λ= 532nm,p>2mW,使用壽命:>25000H | |||
內置分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz, 功率:p=60W, 時間可調 | ||
攪拌 | 轉速:0-3000rpm 轉速可調 | |||
循環 | 額定流量:17L/min 額定功率:15W | |||
樣品池 | 容量:450mL | |||
操作模式 | 軟件操作 / 全自動操作模式可切換 | |||
自動對中系統 | 全自動對中系統 | |||
軟件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數正態分布、按目分級統計模式等,滿足不同行業對被測樣品粒度統計方式的不同要求。 | ||
統計方式 | 體積分布和數量分布,以滿足不同行業對于粒度分布的不同統計方式。
| |||
統計比較 | 可針對多條測試結果進行統計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結果的差異,對工業原料質量控制具有很強的實際意義。 | |||
自定義分析 | 用戶自定義分析參數,根據粒徑求百分比、根據百分比求粒徑或根據粒徑區間求百分比,以滿足不同行業對粒度測試的表征方式。
| |||
測試報告 | 測試報告可導出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結果。
| |||
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據用戶要求嵌入其他語言界面。
| |||
智能操作模式 | 具有智能操作模式,可以自動控制進水、分散、測試等步驟,不但減輕測試人員的工作量,而且由于無人為因素干擾,測試結果的重復性更好。
| |||
測試速度 | <2min/次 | |||
體積 | 850mm*390mm*450mm | |||
重量 | 40Kg | |||
濕法激光粒度分析儀